| MOQ: | 5 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton standar ekspor |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 pcs per bulan |
Inserts, Screw termination, Male, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Nominated current: 16A, Size: 10 B, Contacts: 10, Conductor cross-section: 0.75... 2.5mm2, Copper alloy, Plated Silver
Berkualitas ABB KUKA FANUC Robot Solusi Industri
Nomor Bagian: 09330102601
Data teknis
| Versi | |
| Metode penghentian | Penghentian sekrup |
| Jenis kelamin | Pria |
| Ukuran | 10B |
| Dengan perlindungan kawat | Ya, aku tahu. |
| Jumlah kontak | 10 |
| Kontak PE | Ya, aku tahu. |
| Karakteristik teknis | |
| Potongan lintas konduktor | 0.75... 2,5 mm2 |
| Potongan lintas konduktor | AWG 18... AWG 14 |
| Listrik nominal | 16A |
| Tegangan nominal | 500 V |
| Tegangan impuls nominal | 6 kV |
| Tingkat polusi | 3 |
| Resistensi isolasi | > 1010Oh |
| Resistensi kontak | ≤ 1 mΩ |
| Suhu batas | -40... +125 °C |
| Panjang striping | 7.5 mm |
| Torsi peregangan | 0.5 Nm |
| Siklus kawin | ≥ 500 |
| Sifat material | |
| Bahan (masukkan) | Polikarbonat |
| Warna (masukkan) | RAL 7032 (abu kerikil) |
| Bahan (kontak) | Paduan tembaga |
| Permukaan (kontak) | Berlapis perak |
| Data komersial | |
| Ukuran kemasan | 1 |
| Berat bersih | 66 g |
| Negara asal | Cina |
| Eropa | 85366990 |
| Nomor tarif bea cukai Cina |
8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 Pemasangan kontak untuk konektor industri |
![]()
Gambar desain:
![]()
Silakan periksa desain kami dengan Harting desain drowning
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton standar ekspor |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 pcs per bulan |
Inserts, Screw termination, Male, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Nominated current: 16A, Size: 10 B, Contacts: 10, Conductor cross-section: 0.75... 2.5mm2, Copper alloy, Plated Silver
Berkualitas ABB KUKA FANUC Robot Solusi Industri
Nomor Bagian: 09330102601
Data teknis
| Versi | |
| Metode penghentian | Penghentian sekrup |
| Jenis kelamin | Pria |
| Ukuran | 10B |
| Dengan perlindungan kawat | Ya, aku tahu. |
| Jumlah kontak | 10 |
| Kontak PE | Ya, aku tahu. |
| Karakteristik teknis | |
| Potongan lintas konduktor | 0.75... 2,5 mm2 |
| Potongan lintas konduktor | AWG 18... AWG 14 |
| Listrik nominal | 16A |
| Tegangan nominal | 500 V |
| Tegangan impuls nominal | 6 kV |
| Tingkat polusi | 3 |
| Resistensi isolasi | > 1010Oh |
| Resistensi kontak | ≤ 1 mΩ |
| Suhu batas | -40... +125 °C |
| Panjang striping | 7.5 mm |
| Torsi peregangan | 0.5 Nm |
| Siklus kawin | ≥ 500 |
| Sifat material | |
| Bahan (masukkan) | Polikarbonat |
| Warna (masukkan) | RAL 7032 (abu kerikil) |
| Bahan (kontak) | Paduan tembaga |
| Permukaan (kontak) | Berlapis perak |
| Data komersial | |
| Ukuran kemasan | 1 |
| Berat bersih | 66 g |
| Negara asal | Cina |
| Eropa | 85366990 |
| Nomor tarif bea cukai Cina |
8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 Pemasangan kontak untuk konektor industri |
![]()
Gambar desain:
![]()
Silakan periksa desain kami dengan Harting desain drowning
![]()
![]()
![]()
![]()