| MOQ: | 5 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton standar ekspor |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 pcs per bulan |
Peringatan:
Silahkan memesan lensa kontak secara terpisah.
| Identifikasi | Tanggal | Satuan |
| Seri | HEE | seri |
| Versi | Bagian No. | 09320103101 |
| Metode penghentian | Penutupan crimp | |
| Jumlah kontak | 18 | |
| Panjang | 64 | mm |
| Lebar | 34.5 | mm |
| Ketinggian | 34 | mm |
| Standar | IEC60664 IEC61984 |
|
| Tegangan nominal | 500 | V |
| Arus arus | 16 | A |
| Tingkat polusi | 3 | |
| Tegangan impuls nominal | 6 | KV |
| Resistensi isolasi | 1010 | Oh |
| Kehidupan mekanik | ≥ 500 | Waktu |
| Resistensi kontak | ≤ 1 | mΩ |
| Kapasitas koneksi minimum untuk kawat padat | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.kapasitas koneksi untuk kawat padat | 4/12 | mm2/AWG |
| Min. kapasitas koneksi untuk kawat untaian | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.kapasitas koneksi untuk kawat untaian | 4/12 | mm2/AWG |
| Bahan (masukkan) | Polikarbonat | |
| Bahan logam | Paduan tembaga | |
| Suhu operasi | -40°C+125°C | |
| Panjang striping | 7.5 | m |
Detail foto:
Bagian pria
![]()
Klik di sini untuk memeriksa informasi seri lebih lanjut:
Kunjungan klien di Korea
![]()
Klik di sini untuk kembali ke Hompage untuk melihat lebih banyak seri.
| MOQ: | 5 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton standar ekspor |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 pcs per bulan |
Peringatan:
Silahkan memesan lensa kontak secara terpisah.
| Identifikasi | Tanggal | Satuan |
| Seri | HEE | seri |
| Versi | Bagian No. | 09320103101 |
| Metode penghentian | Penutupan crimp | |
| Jumlah kontak | 18 | |
| Panjang | 64 | mm |
| Lebar | 34.5 | mm |
| Ketinggian | 34 | mm |
| Standar | IEC60664 IEC61984 |
|
| Tegangan nominal | 500 | V |
| Arus arus | 16 | A |
| Tingkat polusi | 3 | |
| Tegangan impuls nominal | 6 | KV |
| Resistensi isolasi | 1010 | Oh |
| Kehidupan mekanik | ≥ 500 | Waktu |
| Resistensi kontak | ≤ 1 | mΩ |
| Kapasitas koneksi minimum untuk kawat padat | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.kapasitas koneksi untuk kawat padat | 4/12 | mm2/AWG |
| Min. kapasitas koneksi untuk kawat untaian | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.kapasitas koneksi untuk kawat untaian | 4/12 | mm2/AWG |
| Bahan (masukkan) | Polikarbonat | |
| Bahan logam | Paduan tembaga | |
| Suhu operasi | -40°C+125°C | |
| Panjang striping | 7.5 | m |
Detail foto:
Bagian pria
![]()
Klik di sini untuk memeriksa informasi seri lebih lanjut:
Kunjungan klien di Korea
![]()
Klik di sini untuk kembali ke Hompage untuk melihat lebih banyak seri.